三星GALAXY S6 Edge+(G9280/全网通):32G 白4950、银 5200、 64G 金5450、白 5400 订 |




曝光日期 | 2015年08月 |
---|---|
网络类型 | 全网通 |
支持频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE 1900/2300/2600/2500-2690 4G:FDD-LTE 700/800/850/1900/2100/2600/1750-1765/1765-1780 |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 154.45x75.80x6.9mm |
手机重量 | 153g |
感应器类型 | 加速传感器 指纹识别 心率传感器 重力感应器 光线传感器 距离传感器 |
机身接口 | Micro USB v2.0数据接口 3.5mm耳机接口 |
电池容量 | 3000mAh |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
手机类型 | 4G手机 3G手机 智能手机 平板手机 拍照手机 |
机身颜色 | 白色 金色 钛灰色 |
系统内核
操作系统 | Android OS 5.1 |
---|---|
核心数 | 真八核 |
CPU型号 | 三星 Exynos 7420 |
CPU频率 | 2.1GHz(大四核) 1.5GHz(小四核) |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 32GB/64GB |
GPU型号 | Mali-T760 |
屏幕参数
主屏尺寸 | 5.7英寸 |
---|---|
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2560x1440像素 |
屏幕像素密度 | 515ppi |
窄边框 | 2.41mm |
屏幕占比 | 76.51% |
拍照功能
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
拍照功能 | 滤镜 专业模式 白平衡 智能调整脸型 瘦脸 放大眼睛 美食模式 实时HDR OIS光学防抖 120度超广角(前置) 曝光方式 ISO 色调 |
数据应用
连接与共享 | 无线充电 蓝牙4.2 NFC WLAN热点 |
---|---|
WLAN功能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 单频/双频WIFI |
导航 | A-GPS技术 北斗导航 GLONASS导航 GPS导航 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
多媒体娱乐
音频支持 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 日程表 计算器 电子书 闹钟 日历 录音机 情景模式 主题模式 备忘录 地图软件 |
商务功能 | 数据加密 飞行模式 数据备份 |